上禾官方微信
Copyright? 鄭州上禾電子科技有限公司 專業(yè)從事于研產(chǎn)銷智能身高體重秤,
身高體重一體機(jī),
超聲波身高體重測(cè)量?jī)x。
豫ICP備15030160號(hào)
智能身高體重測(cè)量?jī)x
健康一體機(jī)
嬰幼兒身高體重測(cè)量?jī)x
超聲波身高體重秤
學(xué)生兒童身高體重測(cè)量?jī)x
人體成分分析儀
智能微信廣告秤
出口投幣秤
產(chǎn)品特點(diǎn)
實(shí)拍圖片
技術(shù)參數(shù)| 產(chǎn)品型號(hào) | SH-5008智能嬰兒身高體重測(cè)量?jī)x |
| 核心特點(diǎn) | 精密光柵尺+雙光束光電傳感器+滑動(dòng)擋板精準(zhǔn)測(cè)量身高;雙高精度懸臂梁稱重傳感器測(cè)量體重;外觀豪華上檔次 |
| 自檢測(cè)功能 | 開(kāi)機(jī)自檢功能,自動(dòng)檢測(cè)身長(zhǎng)體重測(cè)量傳感器狀態(tài),如有異常并自動(dòng)判定異常原因 |
| 通信支持 | 提供RS232標(biāo)準(zhǔn)接口,可直接連接電腦;也可選配藍(lán)牙2.0/4.0 |
| 嬰兒發(fā)育評(píng)價(jià) | 根據(jù)測(cè)量結(jié)果自動(dòng)判斷嬰幼兒身高體重是否達(dá)標(biāo),生成生長(zhǎng)曲線與百分位評(píng)估報(bào)告,可在手機(jī)端查看 |
| 微信互聯(lián) | 支持發(fā)送到微信,可手機(jī)端查看健康報(bào)告及測(cè)量歷史記錄,支持微信(公眾號(hào)/個(gè)人號(hào)/小程序)及廣告推廣 |
| 體重測(cè)量方式 | 雙高精度懸臂梁稱重傳感器 |
| 身長(zhǎng)測(cè)量方式 | 精密光柵尺+雙光束光電傳感器+滑動(dòng)擋板精準(zhǔn)測(cè)量身高 |
| 身長(zhǎng)測(cè)量范圍 | 20-110cm,分度值:0.1cm 精度:±0.2cm |
| 體重測(cè)量范圍 | 0.1-60kg,分度值:0.01kg精度:土0.05kg |
| 選配拓展 | 打印機(jī)、藍(lán)牙、儲(chǔ)物底柜、頭圍尺 |
| 雙液晶屏顯示 |
5寸高清液晶屏待機(jī)狀態(tài)下顯示當(dāng)前日期、時(shí)間和溫度,測(cè)量完畢后屏幕顯示身高、體重、溫度,大字體超高清顯示,非常方便醫(yī)護(hù)人員查看測(cè)量結(jié)果; 3寸液晶屏待機(jī)狀態(tài)下顯示用戶單位名稱(比如;某某醫(yī)院、某某社區(qū))和歡迎語(yǔ);檢測(cè)有重量時(shí)顯示操作提示。測(cè)量狀態(tài)下顯示測(cè)量提示語(yǔ),測(cè)量結(jié)束顯示二維碼,另外還可以掃屏幕上的二維碼,測(cè)量結(jié)果直接發(fā)送到用戶手機(jī)上,可直接進(jìn)入評(píng)測(cè)系統(tǒng)查看系統(tǒng)評(píng)測(cè)信息 |
| 預(yù)警功能 | 當(dāng)設(shè)備檢測(cè)到測(cè)量載荷超出量程上限時(shí),將自動(dòng)觸發(fā)超重超閥值報(bào)警功能 |
| 語(yǔ)音播報(bào) | 清晰語(yǔ)音報(bào)出測(cè)量數(shù)值并且客戶可以根據(jù)使用情況設(shè)置提示語(yǔ)音 |
| 雙刻度尺 | 前后雙刻度值設(shè)計(jì),讀數(shù)清晰無(wú)偏差,雙重校驗(yàn)讓測(cè)量更精準(zhǔn)可靠 |
| 清零操作 | 具有清零按鈕,一鍵實(shí)現(xiàn)去皮功能,操作簡(jiǎn)捷高效 |
| 打印系統(tǒng) | 可選配微型熱敏打印機(jī),全自動(dòng)打印體檢結(jié)果 |
| 電源電壓 | 采用輸入AC100V-240V50/60Hz,輸出DC12V3A,寬電壓輸入設(shè)計(jì),適配電壓不穩(wěn)定地區(qū) |
| 消耗功率 | 工作時(shí)平均10W |
| 工作環(huán)境 | 溫度:-10°C至+40°C 濕度:20%-85%PH |
| 設(shè)備規(guī)格 |
外形尺寸:1250*660*280/長(zhǎng)*寬*高(單位mm) 重量:凈重約25.5kg 包裝約29.5 kg |
| 推薦使用 | 醫(yī)院兒保科、社區(qū)服務(wù)站、疾控中心、體檢中心、洗浴中心等部門(mén)和單位 |
查看全部
上禾科技實(shí)力展示.jpg)
常見(jiàn)問(wèn)題